| Bank | APY with Direct Deposit | APY without Direct Deposit | Minimum Monthly Direct Deposit | Minimum to open account | Minimum Daily Balance | Maximum Balance eligible for APY | Early Paycheck? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.00% | 2.50% | $1,000 | $3 | $5,000 | Yes | Apply | |
| Pibank | 4.60% | 4.60% | Apply | |||||
| Axos ONE | 4.51% | 1.00% | $1,500 | Apply | ||||
| Climate First | 4.46% | 4.46% | $50 | Apply | ||||
| Fitness | 4.45% | 4.45% | $100 | $100 | $250,000 | Apply | ||
| TIMBR | 4.40% | 4.40% | $1,000 | Apply | ||||
| Newtek | 4.35% | 4.35% | Apply | |||||
| FVC Advantage | 4.35% | 4.35% | $500 | $500 | Apply | |||
| Elevault.app | 4.34% | 4.34% | $250,000 | Apply | ||||
| Brio Direct | 4.30% | 4.30% | $5,000 | $25 | No | Apply | ||
| TotalBank | 4.26% | 4.26% | $25,000 | $2,500 | $1,000,000 | No | Apply | |
| Poppy Premier Online | 4.25% | 4.25% | $1,000 | Apply | ||||
| Zynlo | 4.25% | 4.25% | $10 | $0 | $250,000 | Yes | Apply | |
| Quontic Money Market | 4.25% | 4.25% | $100 | Apply | ||||
| Ivy | 4.25% | 4.25% | $2,500 | $2,500 | $1,000,000 | No | Apply | |
| Brilliant.Bank Surge Money Market | 4.22% | 4.22% | $1,000 | Apply | ||||
| Jenius | 4.20% | 4.20% | Apply | |||||
| Peak | 4.20% | 4.20% | $10,000,000 | Apply | ||||
| Bread Financial | 4.20% | 4.20% | $100 | $1,000,000 | No | Apply | ||
| Openbank | 4.20% | 4.20% | $500 | Apply | ||||
| My Banking Direct | 4.20% | 4.20% | $500 | $1 | Apply | |||
| Lending Club | 4.20% | 3.20% | $250 | Apply | ||||
| State Bank of Texas Jumbo Money Market | 4.18% | 4.18% | $100,000 | $100,000 | Apply | |||
|
|
4.16% | 4.16% | $1 | $1 | Apply | |||
| First Internet Money Market | 4.16% | 4.16% | $100 | $1,000,001 | Apply | |||
| Greenwood | 4.15% | 4.15% | Yes | Apply | ||||
| Vio | 4.15% | 4.15% | $100 | Apply | ||||
|
4.10% | 4.10% | Apply | |||||
| Barclays Tiered | 4.10% | 4.10% | $250,000 | $1,000,000 | Apply | |||
| First Foundation Online Money Market | 4.10% | 4.10% | $1,000 | $5,000,000 | Apply | |||
| MutualOne | 4.07% | 4.07% | $20,000 | $20,000 | Apply | |||
| Bask | 4.05% | 4.05% | Apply | |||||
| EverBank | 4.05% | 4.05% | Apply | |||||
| Popular Direct | 4.05% | 4.05% | $100 | Apply | ||||
| CFG | 4.05% | 4.05% | $1,000 | $1,000 | No | Apply | ||
| Fierce | 4.00% | 4.00% | Apply | |||||
| Forbright Growth | 4.00% | 4.00% | Apply | |||||
| Live Oak | 4.00% | 4.00% | $10 | Apply | ||||
| Merchants Bank of IN | 4.00% | 4.00% | $50 | Apply | ||||
| North American Savings Select III | 4.00% | 4.00% | $500 | $25,000 | Apply | |||
| Carver High Yield | 4.00% | 4.00% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
| North American Savings Ultimate | 4.00% | 4.00% | $10,000 | $0 | $2,000,000 | Apply | ||
| mph Free | 4.00% | 3.00% | $2,000 | $50,000 | Apply | |||
|
4.00% | 0.25% | $200 | $0 | $6,000 | Yes | Apply | |
|
4.00% | 0.00% | $500 | $250,000 | Yes | Apply | ||
| PNC | 3.95% | 3.95% | $1 | Apply | ||||
| CIBC USA | 3.92% | 3.92% | $1,000 | $0 | $1,000,000 | Apply | ||
| Barclays Tiered | 3.90% | 3.90% | $1,000,000 | Apply | ||||
| Prime Alliance | 3.90% | 3.90% | Apply | |||||
| Flagstar | 3.90% | 3.90% | $1 | $25,000 | Apply | |||
| ROGER | 3.87% | 3.87% | Apply | |||||
| UMB Money Market | 3.87% | 3.87% | $100 | $10,000 | Apply | |||
| Sallie Mae | 3.85% | 3.85% | Apply | |||||
| Primis | 3.85% | 3.85% | $1 | Yes | Apply | |||
| CIT Platinum | 3.85% | 3.85% | $100 | $5,000 | Apply | |||
| All America Mega Money Market | 3.85% | 3.85% | $500 | $100,000 | Apply | |||
| Salem Five | 3.81% | 3.81% | $10 | $1,000,000 | Apply | |||
|
3.80% | 3.80% | Apply | |||||
| Public | 3.80% | 3.80% | Apply | |||||
| Synchrony | 3.80% | 3.80% | Apply | |||||
| Tab | 3.80% | 3.80% | Apply | |||||
|
3.80% | 1.00% | $1 | Yes | Apply | |||
| UFB High Yield | 3.76% | 3.76% | No | Apply | ||||
| Republic | 3.76% | 3.76% | $2,500 | Apply | ||||
| E*Trade | 3.75% | 3.75% | Apply | |||||
| My Savings Direct | 3.75% | 3.75% | No | Apply | ||||
| VirtualBank eMoney Market | 3.75% | 3.75% | Apply | |||||
| ConnectOne | 3.75% | 3.75% | $2,500 | Apply | ||||
| Dollar Savings Direct | 3.75% | 3.75% | $1 | No | Apply | |||
|
3.75% | 3.75% | $1 | Yes | Apply | |||
| Betterment | 3.75% | 3.75% | $10 | Apply | ||||
| CIT Connect | 3.75% | 3.75% | $100 | Apply | ||||
| Quontic High Yield | 3.75% | 3.75% | $100 | Apply | ||||
| Western State | 3.75% | 3.75% | $5,000 | $0 | $10,000,000 | Apply | ||
|
3.75% | 1.50% | $300 | Apply | ||||
| Barclays | 3.70% | 3.70% | $20,000,000 | Apply | ||||
| BankPurely | 3.68% | 3.68% | $25,000 | $25,000 | Apply | |||
| iGObanking | 3.68% | 3.68% | $25,000 | $25,000 | Apply | |||
| Apple Savings | 3.65% | 3.65% | $250,000 | Apply | ||||
| Marcus by Goldman Sachs | 3.65% | 3.65% | Apply | |||||
| Affirm | 3.60% | 3.60% | Apply | |||||
| Northern Bank Direct | 3.60% | 3.60% | $5,000 | $250,000 | Apply | |||
| American Express | 3.50% | 3.50% | Apply | |||||
| Emigrant Direct | 3.50% | 3.50% | No | Apply | ||||
| Empower Personal Cash | 3.50% | 3.50% | Apply | |||||
![]() Laurel Road |
3.50% | 3.50% | No | Apply | ||||
| Valley Direct | 3.50% | 3.50% | $1 | Apply | ||||
| Citizens Access | 3.50% | 3.50% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
|
3.50% | 1.25% | $200 | Yes | Apply | |||
| Huntington Relationship Money Market | 3.45% | 3.45% | $25,000 | $25,000 | $2,000,001 | Apply | ||
![]() Upgrade Performance |
3.42% | 1.50% | $1,000 | Apply | ||||
|
3.40% | 3.40% | Apply | |||||
| Ally Money Market | 3.40% | 3.40% | Apply | |||||
| CapitalOne | 3.40% | 3.40% | Apply | |||||
| Discover | 3.40% | 3.40% | Apply | |||||
| Citi | 3.40% | 3.40% | $500 | Apply | ||||
|
3.35% | 1.00% | $500 | $5,000 | $250,000 | Yes | Apply | |
| BMO Alto | 3.25% | 3.25% | Apply | |||||
| Northpointe Ultimate Money Market | 3.25% | 3.25% | $100 | $25,000 | $3,000,000 | Apply | ||
| All America Super Savers MMDA | 3.25% | 3.25% | $2,500 | $100,000 | Apply | |||
| Ameriprise | 3.15% | 3.15% | $100 | Apply | ||||
| Lake Ridge High Yield | 3.05% | 3.05% | $10,000 | Apply | ||||
| NBKC | 3.00% | 3.00% | $0 | Apply | ||||
| FNBO Direct | 3.00% | 3.00% | $1 | $1,000,000 | Apply | |||
| North American Savings High Rate | 3.00% | 3.00% | $1 | $0 | $1,499,999 | Apply | ||
| US Bank Smartly | 3.00% | 3.00% | $100 | $25,000 | Apply | |||
| Patriot | 3.00% | 3.00% | $100 | $250,000 | Apply | |||
| Credit Karma | 2.85% | 2.85% | Apply | |||||
| Third Federal Online | 2.75% | 2.75% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
| T-Mobile | 2.50% | 2.50% | Yes | Apply | ||||
| Amalgamated Online Savings | 2.25% | 2.25% | $100 | Apply | ||||
| Axos | 0.61% | 0.61% | $250 | $25,000 | Apply | |||
| US Bank Standard | 0.05% | 0.05% | $25 | $300 | Apply | |||
| FNBO | 0.02% | 0.02% | Apply | |||||
| TD Simple | 0.02% | 0.02% | $300 | Apply | ||||
| Chase | 0.01% | 0.01% | $300 | Apply | ||||
| Fifth Third | 0.01% | 0.01% | $500 | Apply | ||||
| Wells Fargo Way2Save | 0.01% | 0.01% | $25 | $300 | Apply | |||
| Regions | 0.01% | 0.01% | $50 | $300 | Apply | |||
| Truist One | 0.01% | 0.01% | $50 | $300 | Apply | |||
| Industrial | 0.01% | 0.01% | $100 | Apply | ||||
| Bank of America | 0.01% | 0.01% | $100 | $500 | Apply |
BankMindful.com is an independent publisher and comparison service. The content on Bank Mindful is for informational and educational purposes only and should not be construed as professional financial advice. Should you need such advice, consult a licensed financial or tax advisor. We do our best to keep information updated, however, numbers stated on this site may differ from actual numbers. We may have financial relationships with some of the companies mentioned on this website. BankMindful may not include all companies or all available products.