Bank | APY with Direct Deposit | APY without Direct Deposit | Minimum Monthly Direct Deposit | Minimum to open account | Minimum Daily Balance | Maximum Balance eligible for APY | Early Paycheck? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER | 5.00% | 5.00% | Apply | |||||
mph Free | 5.00% | 3.00% | $2,000 | $50,000 | Apply | |||
5.00% | 2.50% | $1,000 | $3 | $5,000 | Yes | Apply | ||
Peak | 4.75% | 4.75% | $10,000,000 | Apply | ||||
Pibank | 4.75% | 4.75% | Apply | |||||
Modern | 4.75% | 4.75% | $100,000 | Apply | ||||
Quontic Money Market | 4.75% | 4.75% | $100 | Apply | ||||
Fitness | 4.75% | 4.75% | $100 | $100 | $250,000 | Apply | ||
Openbank | 4.75% | 4.75% | $500 | Apply | ||||
Brio Direct | 4.75% | 4.75% | $5,000 | $25 | No | Apply | ||
State Bank of Texas Jumbo Money Market | 4.75% | 4.75% | $100,000 | $100,000 | Apply | |||
Newtek | 4.70% | 4.70% | Apply | |||||
Brilliant.Bank Surge Money Market | 4.70% | 4.70% | $1,000 | Apply | ||||
TotalBank | 4.67% | 4.67% | $25,000 | $2,500 | $1,000,000 | No | Apply | |
Popular Direct | 4.60% | 4.60% | $100 | Apply | ||||
OMB Online High Interest | 4.56% | 4.56% | $5,000 | Apply | ||||
TIMBR | 4.55% | 4.55% | $1,000 | Apply | ||||
Bask | 4.50% | 4.50% | Apply | |||||
Jenius | 4.50% | 4.50% | Apply | |||||
Poppy Premier Online | 4.50% | 4.50% | $1,000 | Apply | ||||
Barclays Tiered | 4.50% | 4.50% | $250,000 | $1,000,000 | Apply | |||
Bread Financial | 4.50% | 4.50% | $100 | $1,000,000 | No | Apply | ||
First Foundation Online Money Market | 4.50% | 4.50% | $1,000 | $5,000,000 | Apply | |||
Lending Club | 4.50% | 3.50% | $250 | Apply | ||||
Vio | 4.46% | 4.46% | $100 | Apply | ||||
Climate First Choice Money Market | 4.46% | 4.46% | $50,000 | $50,000 | $9,999,999 | Apply | ||
4.45% | 4.45% | $1 | $1 | Apply | ||||
My Banking Direct | 4.45% | 4.45% | $500 | $1 | Apply | |||
First Internet Money Market | 4.42% | 4.42% | $100 | $1,000,001 | Apply | |||
EverBank | 4.40% | 4.40% | Apply | |||||
Zynlo | 4.40% | 4.40% | $10 | $0 | $250,000 | Yes | Apply | |
All America Mega Money Market | 4.40% | 4.40% | $500 | $100,000 | Apply | |||
CIBC USA | 4.38% | 4.38% | $1,000 | $0 | $1,000,000 | Apply | ||
CFG | 4.37% | 4.37% | $1,000 | $1,000 | No | Apply | ||
Primis | 4.35% | 4.35% | $1 | Yes | Apply | |||
CIT Platinum | 4.35% | 4.35% | $100 | $5,000 | Apply | |||
Veritex | 4.33% | 4.33% | $2,500 | $250,000 | Apply | |||
Republic | 4.30% | 4.30% | $2,500 | Apply | ||||
Tab | 4.26% | 4.26% | Apply | |||||
Barclays Tiered | 4.25% | 4.25% | $1,000,000 | Apply | ||||
Fierce | 4.25% | 4.25% | Apply | |||||
Forbright Growth | 4.25% | 4.25% | Apply | |||||
VirtualBank eMoney Market | 4.25% | 4.25% | Apply | |||||
Merchants Bank of IN | 4.25% | 4.25% | $50 | Apply | ||||
Evergreen | 4.25% | 4.25% | $100 | $1,000,000 | Apply | |||
Styl | 4.25% | 4.25% | $2,500 | $1 | Apply | |||
Ivy | 4.25% | 4.25% | $2,500 | $2,500 | $1,000,000 | No | Apply | |
Northern Bank Direct | 4.25% | 4.25% | $5,000 | $250,000 | Apply | |||
Carver High Yield | 4.25% | 4.25% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
Live Oak | 4.20% | 4.20% | $10 | Apply | ||||
Flagstar | 4.20% | 4.20% | $1 | $25,000 | Apply | |||
Greenwood | 4.15% | 4.15% | Yes | Apply | ||||
Laurel Road | 4.15% | 4.15% | No | Apply | ||||
Prime Alliance | 4.15% | 4.15% | Apply | |||||
North American Savings Select III | 4.15% | 4.15% | $500 | $25,000 | Apply | |||
North American Savings Ultimate | 4.15% | 4.15% | $10,000 | $0 | $2,000,000 | Apply | ||
Upgrade Premier |
4.14% | 4.14% | $1,000 | Apply | ||||
Upgrade Performance |
4.14% | 1.50% | $1,000 | Apply | ||||
BMO Alto | 4.10% | 4.10% | Apply | |||||
My Savings Direct | 4.10% | 4.10% | No | Apply | ||||
4.10% | 4.10% | Apply | ||||||
Public | 4.10% | 4.10% | Apply | |||||
Synchrony | 4.10% | 4.10% | Apply | |||||
MutualOne | 4.07% | 4.07% | $20,000 | $20,000 | Apply | |||
UFB High Yield | 4.01% | 4.01% | No | Apply | ||||
Salem Five | 4.01% | 4.01% | $10 | $1,000,000 | Apply | |||
Barclays | 4.00% | 4.00% | $20,000,000 | Apply | ||||
E*Trade | 4.00% | 4.00% | Apply | |||||
Sallie Mae | 4.00% | 4.00% | Apply | |||||
ConnectOne | 4.00% | 4.00% | $2,500 | Apply | ||||
Dollar Savings Direct | 4.00% | 4.00% | $1 | No | Apply | |||
4.00% | 4.00% | $1 | Yes | Apply | ||||
Betterment | 4.00% | 4.00% | $10 | Apply | ||||
CIT Connect | 4.00% | 4.00% | $100 | Apply | ||||
Western State | 4.00% | 4.00% | $5,000 | $0 | $10,000,000 | Apply | ||
Third Federal Online | 4.00% | 4.00% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
4.00% | 1.50% | $300 | Apply | |||||
4.00% | 1.20% | $1 | Yes | Apply | ||||
4.00% | 0.25% | $200 | $0 | $6,000 | Yes | Apply | ||
4.00% | 0.00% | $500 | $250,000 | Yes | Apply | |||
Huntington Relationship Money Market | 3.97% | 3.97% | $25,000 | $25,000 | $2,000,001 | Apply | ||
PNC | 3.95% | 3.95% | $1 | Apply | ||||
Apple Savings | 3.90% | 3.90% | $250,000 | Apply | ||||
Marcus by Goldman Sachs | 3.90% | 3.90% | Apply | |||||
BankPurely | 3.90% | 3.90% | $25,000 | $25,000 | Apply | |||
iGObanking | 3.90% | 3.90% | $25,000 | $25,000 | Apply | |||
Affirm | 3.85% | 3.85% | Apply | |||||
Quontic High Yield | 3.85% | 3.85% | $100 | Apply | ||||
UMB Money Market | 3.82% | 3.82% | $100 | $10,000 | Apply | |||
3.80% | 3.80% | Apply | ||||||
Ally Money Market | 3.80% | 3.80% | Apply | |||||
American Express | 3.80% | 3.80% | Apply | |||||
CapitalOne | 3.80% | 3.80% | Apply | |||||
Citi | 3.80% | 3.80% | $500 | Apply | ||||
Discover | 3.75% | 3.75% | Apply | |||||
Emigrant Direct | 3.75% | 3.75% | No | Apply | ||||
Empower Personal Cash | 3.75% | 3.75% | Apply | |||||
FNBO Direct | 3.75% | 3.75% | $1 | $1,000,000 | Apply | |||
Valley Direct | 3.75% | 3.75% | $1 | Apply | ||||
3.75% | 1.00% | $500 | $5,000 | $250,000 | Yes | Apply | ||
Citizens Access | 3.70% | 3.70% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
US Bank Smartly | 3.50% | 3.50% | $100 | $25,000 | Apply | |||
All America Super Savers MMDA | 3.49% | 3.49% | $2,500 | $100,000 | Apply | |||
Lake Ridge High Yield | 3.30% | 3.30% | $10,000 | Apply | ||||
North American Savings High Rate | 3.25% | 3.25% | $1 | $0 | $1,499,999 | Apply | ||
Northpointe Ultimate Money Market | 3.25% | 3.25% | $100 | $25,000 | $3,000,000 | Apply | ||
Patriot | 3.25% | 3.25% | $100 | $250,000 | Apply | |||
Credit Karma | 3.10% | 3.10% | Apply | |||||
NBKC | 3.00% | 3.00% | $0 | Apply | ||||
T-Mobile | 2.50% | 2.50% | Yes | Apply | ||||
Amalgamated Online Savings | 2.35% | 2.35% | $100 | Apply | ||||
Amalgamated Money Market | 2.17% | 2.17% | $100 | $100,000 | Apply | |||
2.00% | 2.00% | Yes | Apply | |||||
Axos | 0.61% | 0.61% | $250 | $25,000 | Apply | |||
FNBO | 0.02% | 0.02% | Apply | |||||
TD Simple | 0.02% | 0.02% | $300 | Apply | ||||
Chase | 0.01% | 0.01% | $300 | Apply | ||||
Fifth Third | 0.01% | 0.01% | $500 | Apply | ||||
US Bank Standard | 0.01% | 0.01% | $25 | $300 | Apply | |||
Wells Fargo Way2Save | 0.01% | 0.01% | $25 | $300 | Apply | |||
Regions | 0.01% | 0.01% | $50 | $300 | Apply | |||
Truist One | 0.01% | 0.01% | $50 | $300 | Apply | |||
Industrial | 0.01% | 0.01% | $100 | Apply | ||||
Bank of America | 0.01% | 0.01% | $100 | $500 | Apply |
BankMindful.com is an independent publisher and comparison service. The content on Bank Mindful is for informational and educational purposes only and should not be construed as professional financial advice. Should you need such advice, consult a licensed financial or tax advisor. We do our best to keep information updated, however, numbers stated on this site may differ from actual numbers. We may have financial relationships with some of the companies mentioned on this website. BankMindful may not include all companies or all available products.