Bank | APY with Direct Deposit | APY without Direct Deposit | Minimum Monthly Direct Deposit | Minimum to open account | Minimum Daily Balance | Maximum Balance eligible for APY | Early Paycheck? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evergreen Wealth | 5.00% | 5.00% | $25,000 | $25,000 | Apply | |||
mph Free | 5.00% | 3.00% | $2,000 | $50,000 | Apply | |||
![]() |
5.00% | 2.50% | $1,000 | $3 | $5,000 | Yes | Apply | |
Axos ONE | 4.66% | 1.00% | $1,500 | Apply | ||||
ROGER | 4.65% | 4.65% | Apply | |||||
Pibank | 4.60% | 4.60% | Apply | |||||
OMB Online High Interest | 4.56% | 4.56% | $5,000 | Apply | ||||
Fitness | 4.55% | 4.55% | $100 | $100 | $250,000 | Apply | ||
FVC Advantage | 4.55% | 4.55% | $500 | $500 | Apply | |||
Peak | 4.54% | 4.54% | $10,000,000 | Apply | ||||
State Bank of Texas Jumbo Money Market | 4.54% | 4.54% | $100,000 | $100,000 | Apply | |||
Climate First Impact Money Market | 4.46% | 4.46% | $50,000 | $50,000 | $9,999,999 | Apply | ||
Brio Direct | 4.45% | 4.45% | $5,000 | $25 | No | Apply | ||
First Internet Money Market | 4.42% | 4.42% | $100 | $1,000,001 | Apply | |||
TotalBank | 4.41% | 4.41% | $25,000 | $2,500 | $1,000,000 | No | Apply | |
Poppy Premier Online | 4.40% | 4.40% | $1,000 | Apply | ||||
Zynlo | 4.40% | 4.40% | $10 | $0 | $250,000 | Yes | Apply | |
Openbank | 4.40% | 4.40% | $500 | Apply | ||||
My Banking Direct | 4.40% | 4.40% | $500 | $1 | Apply | |||
Brilliant.Bank Surge Money Market | 4.40% | 4.40% | $1,000 | Apply | ||||
First Foundation Online Money Market | 4.40% | 4.40% | $1,000 | $5,000,000 | Apply | |||
TIMBR | 4.40% | 4.40% | $1,000 | Apply | ||||
Lending Club | 4.40% | 3.40% | $250 | Apply | ||||
Vio | 4.36% | 4.36% | $100 | Apply | ||||
Newtek | 4.35% | 4.35% | Apply | |||||
Primis | 4.35% | 4.35% | $1 | Yes | Apply | |||
|
4.35% | 4.35% | $1 | $1 | Apply | |||
Bread Financial | 4.35% | 4.35% | $100 | $1,000,000 | No | Apply | ||
CFG | 4.32% | 4.32% | $1,000 | $1,000 | No | Apply | ||
EverBank | 4.30% | 4.30% | Apply | |||||
Barclays Tiered | 4.30% | 4.30% | $250,000 | $1,000,000 | Apply | |||
Tab | 4.26% | 4.26% | Apply | |||||
Fierce | 4.25% | 4.25% | Apply | |||||
Forbright Growth | 4.25% | 4.25% | Apply | |||||
Merchants Bank of IN | 4.25% | 4.25% | $50 | Apply | ||||
Evergreen | 4.25% | 4.25% | $100 | $1,000,000 | Apply | |||
Quontic Money Market | 4.25% | 4.25% | $100 | Apply | ||||
All America Mega Money Market | 4.25% | 4.25% | $500 | $100,000 | Apply | |||
Styl | 4.25% | 4.25% | $2,500 | $1 | Apply | |||
Ivy | 4.25% | 4.25% | $2,500 | $2,500 | $1,000,000 | No | Apply | |
CIBC USA | 4.21% | 4.21% | $1,000 | $0 | $1,000,000 | Apply | ||
Bask | 4.20% | 4.20% | Apply | |||||
Jenius | 4.20% | 4.20% | Apply | |||||
Live Oak | 4.20% | 4.20% | $10 | Apply | ||||
Greenwood | 4.15% | 4.15% | Yes | Apply | ||||
Prime Alliance | 4.15% | 4.15% | Apply | |||||
North American Savings Select III | 4.15% | 4.15% | $500 | $25,000 | Apply | |||
North American Savings Ultimate | 4.15% | 4.15% | $10,000 | $0 | $2,000,000 | Apply | ||
Flagstar | 4.11% | 4.11% | $1 | $25,000 | Apply | |||
Barclays Tiered | 4.10% | 4.10% | $1,000,000 | Apply | ||||
Public | 4.10% | 4.10% | Apply | |||||
CIT Platinum | 4.10% | 4.10% | $100 | $5,000 | Apply | |||
Republic | 4.10% | 4.10% | $2,500 | Apply | ||||
MutualOne | 4.07% | 4.07% | $20,000 | $20,000 | Apply | |||
Popular Direct | 4.05% | 4.05% | $100 | Apply | ||||
UMB Money Market | 4.05% | 4.05% | $100 | $10,000 | Apply | |||
![]() Upgrade Premier |
4.02% | 4.02% | $1,000 | Apply | ||||
![]() Upgrade Performance |
4.02% | 1.50% | $1,000 | Apply | ||||
UFB High Yield | 4.01% | 4.01% | No | Apply | ||||
Salem Five | 4.01% | 4.01% | $10 | $1,000,000 | Apply | |||
E*Trade | 4.00% | 4.00% | Apply | |||||
![]() |
4.00% | 4.00% | Apply | |||||
Synchrony | 4.00% | 4.00% | Apply | |||||
VirtualBank eMoney Market | 4.00% | 4.00% | Apply | |||||
ConnectOne | 4.00% | 4.00% | $2,500 | Apply | ||||
![]() |
4.00% | 4.00% | $1 | Yes | Apply | |||
Betterment | 4.00% | 4.00% | $10 | Apply | ||||
CIT Connect | 4.00% | 4.00% | $100 | Apply | ||||
Veritex | 4.00% | 4.00% | $2,500 | $250,000 | Apply | |||
Carver High Yield | 4.00% | 4.00% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
![]() |
4.00% | 1.50% | $300 | Apply | ||||
![]() |
4.00% | 0.25% | $200 | $0 | $6,000 | Yes | Apply | |
![]() |
4.00% | 0.00% | $500 | $250,000 | Yes | Apply | ||
PNC | 3.95% | 3.95% | $1 | Apply | ||||
Apple Savings | 3.90% | 3.90% | $250,000 | Apply | ||||
Sallie Mae | 3.90% | 3.90% | Apply | |||||
BankPurely | 3.90% | 3.90% | $25,000 | $25,000 | Apply | |||
iGObanking | 3.90% | 3.90% | $25,000 | $25,000 | Apply | |||
Affirm | 3.85% | 3.85% | Apply | |||||
Quontic High Yield | 3.85% | 3.85% | $100 | Apply | ||||
Barclays | 3.80% | 3.80% | $20,000,000 | Apply | ||||
![]() Laurel Road |
3.80% | 3.80% | No | Apply | ||||
![]() |
3.80% | 1.00% | $1 | Yes | Apply | |||
Empower Personal Cash | 3.75% | 3.75% | Apply | |||||
Marcus by Goldman Sachs | 3.75% | 3.75% | Apply | |||||
My Savings Direct | 3.75% | 3.75% | No | Apply | ||||
Dollar Savings Direct | 3.75% | 3.75% | $1 | No | Apply | |||
Valley Direct | 3.75% | 3.75% | $1 | Apply | ||||
Northern Bank Direct | 3.75% | 3.75% | $5,000 | $250,000 | Apply | |||
Western State | 3.75% | 3.75% | $5,000 | $0 | $10,000,000 | Apply | ||
![]() |
3.75% | 2.00% | $200 | Yes | Apply | |||
|
3.75% | 1.00% | $500 | $5,000 | $250,000 | Yes | Apply | |
Huntington Relationship Money Market | 3.71% | 3.71% | $25,000 | $25,000 | $2,000,001 | Apply | ||
American Express | 3.70% | 3.70% | Apply | |||||
Citi | 3.70% | 3.70% | $500 | Apply | ||||
Citizens Access | 3.70% | 3.70% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
![]() |
3.60% | 3.60% | Apply | |||||
Ally Money Market | 3.60% | 3.60% | Apply | |||||
BMO Alto | 3.60% | 3.60% | Apply | |||||
CapitalOne | 3.60% | 3.60% | Apply | |||||
Discover | 3.60% | 3.60% | Apply | |||||
Emigrant Direct | 3.50% | 3.50% | No | Apply | ||||
US Bank Smartly | 3.50% | 3.50% | $100 | $25,000 | Apply | |||
All America Super Savers MMDA | 3.49% | 3.49% | $2,500 | $100,000 | Apply | |||
FNBO Direct | 3.35% | 3.35% | $1 | $1,000,000 | Apply | |||
Lake Ridge High Yield | 3.25% | 3.25% | $10,000 | Apply | ||||
North American Savings High Rate | 3.25% | 3.25% | $1 | $0 | $1,499,999 | Apply | ||
Northpointe Ultimate Money Market | 3.25% | 3.25% | $100 | $25,000 | $3,000,000 | Apply | ||
Credit Karma | 3.10% | 3.10% | Apply | |||||
NBKC | 3.00% | 3.00% | $0 | Apply | ||||
Patriot | 3.00% | 3.00% | $100 | $250,000 | Apply | |||
Third Federal Online | 3.00% | 3.00% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
T-Mobile | 2.50% | 2.50% | Yes | Apply | ||||
Amalgamated Online Savings | 2.25% | 2.25% | $100 | Apply | ||||
Amalgamated Money Market | 2.07% | 2.07% | $100 | $100,000 | Apply | |||
Axos | 0.61% | 0.61% | $250 | $25,000 | Apply | |||
FNBO | 0.02% | 0.02% | Apply | |||||
TD Simple | 0.02% | 0.02% | $300 | Apply | ||||
Chase | 0.01% | 0.01% | $300 | Apply | ||||
Fifth Third | 0.01% | 0.01% | $500 | Apply | ||||
US Bank Standard | 0.01% | 0.01% | $25 | $300 | Apply | |||
Wells Fargo Way2Save | 0.01% | 0.01% | $25 | $300 | Apply | |||
Regions | 0.01% | 0.01% | $50 | $300 | Apply | |||
Truist One | 0.01% | 0.01% | $50 | $300 | Apply | |||
Industrial | 0.01% | 0.01% | $100 | Apply | ||||
Bank of America | 0.01% | 0.01% | $100 | $500 | Apply |
BankMindful.com is an independent publisher and comparison service. The content on Bank Mindful is for informational and educational purposes only and should not be construed as professional financial advice. Should you need such advice, consult a licensed financial or tax advisor. We do our best to keep information updated, however, numbers stated on this site may differ from actual numbers. We may have financial relationships with some of the companies mentioned on this website. BankMindful may not include all companies or all available products.