| Bank | APY with Direct Deposit | APY without Direct Deposit | Minimum Monthly Direct Deposit | Minimum to open account | Minimum Daily Balance | Maximum Balance eligible for APY | Early Paycheck? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.00% | 2.50% | $1,000 | $3 | $5,000 | Yes | Apply | |
| Pibank | 4.60% | 4.60% | Apply | |||||
| Fitness | 4.45% | 4.45% | $100 | $100 | $250,000 | Apply | ||
| TIMBR | 4.40% | 4.40% | $1,000 | Apply | ||||
| Newtek | 4.35% | 4.35% | Apply | |||||
| Axos ONE | 4.31% | 1.00% | $1,500 | Apply | ||||
| TotalBank | 4.26% | 4.26% | $25,000 | $2,500 | $1,000,000 | No | Apply | |
| Zynlo | 4.25% | 4.25% | $10 | $0 | $250,000 | Yes | Apply | |
| Quontic Money Market | 4.25% | 4.25% | $100 | Apply | ||||
| Ivy | 4.25% | 4.25% | $2,500 | $2,500 | $1,000,000 | No | Apply | |
| Brilliant.Bank Surge Money Market | 4.22% | 4.22% | $1,000 | Apply | ||||
| Climate First | 4.21% | 4.21% | $50 | Apply | ||||
| Jenius | 4.20% | 4.20% | Apply | |||||
| Peak | 4.20% | 4.20% | $10,000,000 | Apply | ||||
| Bread Financial | 4.20% | 4.20% | $100 | $1,000,000 | No | Apply | ||
| Openbank | 4.20% | 4.20% | $500 | Apply | ||||
| Lending Club | 4.20% | 3.20% | $250 | Apply | ||||
| Greenwood | 4.15% | 4.15% | Yes | Apply | ||||
| Barclays Tiered | 4.10% | 4.10% | $250,000 | $1,000,000 | Apply | |||
| Elevault.app | 4.08% | 4.08% | $250,000 | Apply | ||||
| MutualOne | 4.07% | 4.07% | $20,000 | $20,000 | Apply | |||
| EverBank | 4.05% | 4.05% | Apply | |||||
|
|
4.03% | 4.03% | $1 | $1 | Apply | |||
| My Banking Direct | 4.02% | 4.02% | $500 | $1 | Apply | |||
| Forbright Growth | 4.00% | 4.00% | Apply | |||||
| Poppy Premier Online | 4.00% | 4.00% | $1,000 | Apply | ||||
| Popular Direct | 4.00% | 4.00% | $100 | Apply | ||||
| North American Savings Select III | 4.00% | 4.00% | $500 | $25,000 | Apply | |||
| First Foundation Online Money Market | 4.00% | 4.00% | $1,000 | $5,000,000 | Apply | |||
| Brio Direct | 4.00% | 4.00% | $5,000 | $25 | No | Apply | ||
| Carver High Yield | 4.00% | 4.00% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
| North American Savings Ultimate | 4.00% | 4.00% | $10,000 | $0 | $2,000,000 | Apply | ||
| mph Free | 4.00% | 3.00% | $2,000 | $50,000 | Apply | |||
|
4.00% | 0.25% | $200 | $0 | $6,000 | Yes | Apply | |
| CIBC USA | 3.92% | 3.92% | $1,000 | $0 | $1,000,000 | Apply | ||
| State Bank of Texas Jumbo Money Market | 3.92% | 3.92% | $100,000 | $100,000 | Apply | |||
| Barclays Tiered | 3.90% | 3.90% | $1,000,000 | Apply | ||||
| Bask | 3.90% | 3.90% | Apply | |||||
| Prime Alliance | 3.90% | 3.90% | Apply | |||||
| Live Oak | 3.90% | 3.90% | $10 | Apply | ||||
| Vio | 3.90% | 3.90% | $100 | Apply | ||||
| First Internet Money Market | 3.90% | 3.90% | $100 | $1,000,001 | Apply | |||
| CFG | 3.90% | 3.90% | $1,000 | $1,000 | No | Apply | ||
| ROGER | 3.87% | 3.87% | Apply | |||||
| Sallie Mae | 3.85% | 3.85% | Apply | |||||
| PNC | 3.85% | 3.85% | $1 | Apply | ||||
| Primis | 3.85% | 3.85% | $1 | Yes | Apply | |||
| CIT Platinum | 3.85% | 3.85% | $100 | $5,000 | Apply | |||
| All America Mega Money Market | 3.85% | 3.85% | $500 | $100,000 | Apply | |||
| FVC Advantage | 3.85% | 3.85% | $500 | $500 | Apply | |||
|
3.80% | 3.80% | Apply | |||||
| Synchrony | 3.80% | 3.80% | Apply | |||||
| Tab | 3.80% | 3.80% | Apply | |||||
| E*Trade | 3.75% | 3.75% | Apply | |||||
| GalaxyOne | 3.75% | 3.75% | Apply | |||||
| My Savings Direct | 3.75% | 3.75% | No | Apply | ||||
| Dollar Savings Direct | 3.75% | 3.75% | $1 | No | Apply | |||
| Merchants Bank of IN | 3.75% | 3.75% | $50 | Apply | ||||
| CIT Connect | 3.75% | 3.75% | $100 | Apply | ||||
| Quontic High Yield | 3.75% | 3.75% | $100 | Apply | ||||
| Salem Five | 3.71% | 3.71% | $10 | $1,000,000 | Apply | |||
| Barclays | 3.70% | 3.70% | $20,000,000 | Apply | ||||
| Apple Savings | 3.65% | 3.65% | $250,000 | Apply | ||||
| Marcus by Goldman Sachs | 3.65% | 3.65% | Apply | |||||
| Flagstar | 3.65% | 3.65% | $1 | $25,000 | Apply | |||
| UMB Money Market | 3.61% | 3.61% | $100 | $10,000 | Apply | |||
| Affirm | 3.60% | 3.60% | Apply | |||||
| Public | 3.60% | 3.60% | Apply | |||||
|
3.60% | 1.00% | $1 | Yes | Apply | |||
| Republic | 3.56% | 3.56% | $2,500 | Apply | ||||
| UFB High Yield | 3.51% | 3.51% | No | Apply | ||||
| VirtualBank eMoney Market | 3.51% | 3.51% | Apply | |||||
| American Express | 3.50% | 3.50% | Apply | |||||
| Emigrant Direct | 3.50% | 3.50% | No | Apply | ||||
![]() Laurel Road |
3.50% | 3.50% | No | Apply | ||||
| ConnectOne | 3.50% | 3.50% | $2,500 | Apply | ||||
| Valley Direct | 3.50% | 3.50% | $1 | Apply | ||||
|
3.50% | 3.50% | $1 | Yes | Apply | |||
| Betterment | 3.50% | 3.50% | $10 | Apply | ||||
| Northern Bank Direct | 3.50% | 3.50% | $5,000 | $250,000 | Apply | |||
|
3.50% | 1.50% | $300 | Apply | ||||
|
3.50% | 1.25% | $200 | Yes | Apply | |||
| BankPurely | 3.46% | 3.46% | $25,000 | $25,000 | Apply | |||
| iGObanking | 3.46% | 3.46% | $25,000 | $25,000 | Apply | |||
| Huntington Relationship Money Market | 3.45% | 3.45% | $25,000 | $25,000 | $2,000,001 | Apply | ||
| CapitalOne | 3.40% | 3.40% | Apply | |||||
| Discover | 3.40% | 3.40% | Apply | |||||
| Citi | 3.35% | 3.35% | $500 | Apply | ||||
| Citizens Access | 3.35% | 3.35% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
|
3.35% | 1.00% | $500 | $5,000 | $250,000 | Yes | Apply | |
|
3.30% | 3.30% | Apply | |||||
| Ally Money Market | 3.30% | 3.30% | Apply | |||||
| BMO Alto | 3.25% | 3.25% | Apply | |||||
| Empower Personal Cash | 3.25% | 3.25% | Apply | |||||
| All America Super Savers MMDA | 3.25% | 3.25% | $2,500 | $100,000 | Apply | |||
| Western State | 3.25% | 3.25% | $5,000 | $0 | $10,000,000 | Apply | ||
| Ameriprise | 3.15% | 3.15% | $100 | Apply | ||||
![]() Upgrade Performance |
3.05% | 1.50% | $1,000 | Apply | ||||
| NBKC | 3.00% | 3.00% | $0 | Apply | ||||
| FNBO Direct | 3.00% | 3.00% | $1 | $1,000,000 | Apply | |||
| North American Savings High Rate | 3.00% | 3.00% | $1 | $0 | $1,499,999 | Apply | ||
| US Bank Smartly | 3.00% | 3.00% | $100 | $25,000 | Apply | |||
| Patriot | 3.00% | 3.00% | $100 | $250,000 | Apply | |||
|
3.00% | 0.00% | $500 | $250,000 | Yes | Apply | ||
| Lake Ridge High Yield | 2.98% | 2.98% | $10,000 | Apply | ||||
| Credit Karma | 2.85% | 2.85% | Apply | |||||
| Northpointe Ultimate Money Market | 2.80% | 2.80% | $100 | $25,000 | $3,000,000 | Apply | ||
| T-Mobile | 2.50% | 2.50% | Yes | Apply | ||||
| Third Federal Online | 2.50% | 2.50% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
| Amalgamated | 1.21% | 1.21% | $100 | Apply | ||||
|
1.00% | 0.00% | $1 | $25,000 | Apply | |||
| Axos | 0.61% | 0.61% | $250 | $25,000 | Apply | |||
| US Bank Standard | 0.05% | 0.05% | $25 | $300 | Apply | |||
| FNBO | 0.02% | 0.02% | Apply | |||||
| TD Simple | 0.02% | 0.02% | $300 | Apply | ||||
| Chase | 0.01% | 0.01% | $300 | Apply | ||||
| Fifth Third | 0.01% | 0.01% | $500 | Apply | ||||
| Wells Fargo Way2Save | 0.01% | 0.01% | $25 | $300 | Apply | |||
| Regions | 0.01% | 0.01% | $50 | $300 | Apply | |||
| Truist One | 0.01% | 0.01% | $50 | $300 | Apply | |||
| Industrial | 0.01% | 0.01% | $100 | Apply | ||||
| Bank of America | 0.01% | 0.01% | $100 | $500 | Apply |
BankMindful.com is an independent publisher and comparison service. The content on Bank Mindful is for informational and educational purposes only and should not be construed as professional financial advice. Should you need such advice, consult a licensed financial or tax advisor. We do our best to keep information updated, however, numbers stated on this site may differ from actual numbers. We may have financial relationships with some of the companies mentioned on this website. BankMindful may not include all companies or all available products.