| Bank | APY with Direct Deposit | APY without Direct Deposit | Minimum Monthly Direct Deposit | Minimum to open account | Minimum Daily Balance | Maximum Balance eligible for APY | Early Paycheck? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.00% | 2.50% | $1,000 | $3 | $5,000 | Yes | Apply | |
| Pibank | 4.60% | 4.60% | Apply | |||||
| Climate First | 4.21% | 4.21% | $50 | Apply | ||||
| Axos ONE | 4.21% | 1.00% | $1,500 | Apply | ||||
| Newtek | 4.20% | 4.20% | Apply | |||||
| Fitness | 4.20% | 4.20% | $100 | $100 | $250,000 | Apply | ||
| Greenwood | 4.15% | 4.15% | Yes | Apply | ||||
| TIMBR | 4.15% | 4.15% | $1,000 | Apply | ||||
| Openbank | 4.09% | 4.09% | $500 | Apply | ||||
| MutualOne | 4.07% | 4.07% | $20,000 | $20,000 | Apply | |||
| Jenius | 4.05% | 4.05% | Apply | |||||
| Peak | 4.02% | 4.02% | $10,000,000 | Apply | ||||
| My Banking Direct | 4.02% | 4.02% | $500 | $1 | Apply | |||
| TotalBank | 4.01% | 4.01% | $25,000 | $2,500 | $1,000,000 | No | Apply | |
|
|
4.00% | 4.00% | $10,000 | Apply | ||||
| Barclays Tiered | 4.00% | 4.00% | $250,000 | $1,000,000 | Apply | |||
|
|
4.00% | 4.00% | $1 | $1 | Apply | |||
| Bread Financial | 4.00% | 4.00% | $100 | $1,000,000 | No | Apply | ||
| Quontic Money Market | 4.00% | 4.00% | $100 | Apply | ||||
| FVC Advantage | 4.00% | 4.00% | $500 | $500 | Apply | |||
| North American Savings Select III | 4.00% | 4.00% | $500 | $25,000 | Apply | |||
| Brilliant.Bank Surge Money Market | 4.00% | 4.00% | $1,000 | Apply | ||||
| Northern Bank Direct | 4.00% | 4.00% | $5,000 | $250,000 | Apply | |||
| Carver High Yield | 4.00% | 4.00% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
| North American Savings Ultimate | 4.00% | 4.00% | $10,000 | $0 | $2,000,000 | Apply | ||
| Lending Club | 4.00% | 3.00% | $250 | Apply | ||||
|
4.00% | 0.25% | $200 | $0 | $6,000 | Yes | Apply | |
| EverBank | 3.90% | 3.90% | Apply | |||||
| Zynlo | 3.90% | 3.90% | $10 | $0 | $250,000 | Yes | Apply | |
| Popular Direct | 3.90% | 3.90% | $100 | Apply | ||||
| Barclays Tiered | 3.85% | 3.85% | $1,000,000 | Apply | ||||
| Forbright Growth | 3.85% | 3.85% | Apply | |||||
| PNC | 3.85% | 3.85% | $1 | Apply | ||||
| Primis | 3.85% | 3.85% | $1 | Yes | Apply | |||
| All America Mega Money Market | 3.85% | 3.85% | $500 | $100,000 | Apply | |||
| Ivy | 3.85% | 3.85% | $2,500 | $2,500 | $1,000,000 | No | Apply | |
| Elevault.app | 3.82% | 3.82% | $250,000 | Apply | ||||
| Live Oak | 3.80% | 3.80% | $10 | Apply | ||||
| CFG | 3.80% | 3.80% | $1,000 | $1,000 | No | Apply | ||
| State Bank of Texas Jumbo Money Market | 3.76% | 3.76% | $100,000 | $100,000 | Apply | |||
| Bask | 3.75% | 3.75% | Apply | |||||
| Prime Alliance | 3.75% | 3.75% | Apply | |||||
| Poppy Premier Online | 3.75% | 3.75% | $1,000 | Apply | ||||
| CIT Platinum | 3.75% | 3.75% | $100 | $5,000 | Apply | |||
| Axos | 3.75% | 3.75% | $250 | $25,000 | Apply | |||
| First Foundation Online Money Market | 3.75% | 3.75% | $1,000 | $5,000,000 | Apply | |||
| Brio Direct | 3.75% | 3.75% | $5,000 | $25 | No | Apply | ||
| mph Free | 3.75% | 3.00% | $2,000 | $50,000 | Apply | |||
| Huntington Relationship Money Market | 3.71% | 3.71% | $25,000 | $25,000 | $2,000,001 | Apply | ||
| Vio | 3.70% | 3.70% | $100 | Apply | ||||
| CIBC USA | 3.66% | 3.66% | $1,000 | $0 | $1,000,000 | Apply | ||
| Apple Savings | 3.65% | 3.65% | $250,000 | Apply | ||||
| Marcus by Goldman Sachs | 3.65% | 3.65% | Apply | |||||
| Sallie Mae | 3.65% | 3.65% | Apply | |||||
| CIT Connect | 3.65% | 3.65% | $100 | Apply | ||||
| First Internet Money Market | 3.64% | 3.64% | $100 | $1,000,001 | Apply | |||
| ROGER | 3.61% | 3.61% | Apply | |||||
| Tab | 3.61% | 3.61% | Apply | |||||
| Salem Five | 3.61% | 3.61% | $10 | $1,000,000 | Apply | |||
| Barclays | 3.60% | 3.60% | $20,000,000 | Apply | ||||
| UMB Money Market | 3.51% | 3.51% | $100 | $10,000 | Apply | |||
| GalaxyOne | 3.50% | 3.50% | Apply | |||||
![]() Laurel Road |
3.50% | 3.50% | No | Apply | ||||
|
3.50% | 3.50% | Apply | |||||
| Synchrony | 3.50% | 3.50% | Apply | |||||
| US Bank Smartly | 3.50% | 3.50% | $25 | $100,000 | Apply | |||
| Merchants Bank of IN | 3.50% | 3.50% | $50 | Apply | ||||
| Quontic High Yield | 3.50% | 3.50% | $100 | Apply | ||||
| Valley Direct | 3.40% | 3.40% | $1 | Apply | ||||
| Flagstar | 3.40% | 3.40% | $1 | $25,000 | Apply | |||
| E*Trade | 3.35% | 3.35% | Apply | |||||
| My Savings Direct | 3.35% | 3.35% | No | Apply | ||||
| Dollar Savings Direct | 3.35% | 3.35% | $1 | No | Apply | |||
|
3.35% | 1.00% | $500 | $5,000 | $250,000 | Yes | Apply | |
| American Express | 3.30% | 3.30% | Apply | |||||
| CapitalOne | 3.30% | 3.30% | Apply | |||||
| Public | 3.30% | 3.30% | Apply | |||||
|
3.30% | 1.00% | $1 | Yes | Apply | |||
| UFB High Yield | 3.26% | 3.26% | No | Apply | ||||
| VirtualBank eMoney Market | 3.25% | 3.25% | Apply | |||||
|
3.25% | 3.25% | $1 | Yes | Apply | |||
| Betterment | 3.25% | 3.25% | $10 | Apply | ||||
| Western State | 3.25% | 3.25% | $5,000 | $0 | $10,000,000 | Apply | ||
|
3.25% | 1.50% | $300 | Apply | ||||
| BankPurely | 3.24% | 3.24% | $25,000 | $25,000 | Apply | |||
| iGObanking | 3.24% | 3.24% | $25,000 | $25,000 | Apply | |||
| Republic | 3.22% | 3.22% | $2,500 | Apply | ||||
| Affirm | 3.20% | 3.20% | Apply | |||||
|
3.20% | 3.20% | Apply | |||||
| Ally Money Market | 3.20% | 3.20% | Apply | |||||
| Citi | 3.20% | 3.20% | $500 | Apply | ||||
| BMO Alto | 3.15% | 3.15% | Apply | |||||
| Citizens Access | 3.15% | 3.15% | $5,000 | $5,000 | Apply | |||
| Ameriprise | 3.05% | 3.05% | $100 | Apply | ||||
![]() Upgrade Performance |
3.05% | 1.50% | $1,000 | Apply | ||||
| Emigrant Direct | 3.00% | 3.00% | No | Apply | ||||
| Empower Personal Cash | 3.00% | 3.00% | Apply | |||||
| NBKC | 3.00% | 3.00% | $0 | Apply | ||||
| ConnectOne | 3.00% | 3.00% | $2,500 | Apply | ||||
| FNBO Direct | 3.00% | 3.00% | $1 | $1,000,000 | Apply | |||
| North American Savings High Rate | 3.00% | 3.00% | $1 | $0 | $1,499,999 | Apply | ||
| Patriot | 3.00% | 3.00% | $100 | $500,000 | Apply | |||
|
3.00% | 1.25% | $200 | Yes | Apply | |||
|
3.00% | 0.00% | $500 | $250,000 | Yes | Apply | ||
| Lake Ridge High Yield | 2.98% | 2.98% | $10,000 | Apply | ||||
| All America Super Savers MMDA | 2.75% | 2.75% | $2,500 | $100,000 | Apply | |||
| Credit Karma | 2.60% | 2.60% | Apply | |||||
| Northpointe Ultimate Money Market | 2.55% | 2.55% | $100 | $25,000 | $3,000,000 | Apply | ||
| T-Mobile | 2.50% | 2.50% | Yes | Apply | ||||
| Amalgamated | 1.05% | 1.05% | $100 | Apply | ||||
|
1.00% | 0.00% | $1 | $25,000 | Apply | |||
| US Bank Standard | 0.05% | 0.05% | $25 | $300 | Apply | |||
| FNBO | 0.02% | 0.02% | Apply | |||||
| TD Simple | 0.02% | 0.02% | $300 | Apply | ||||
| Chase | 0.01% | 0.01% | $300 | Apply | ||||
| Fifth Third | 0.01% | 0.01% | $500 | Apply | ||||
| Wells Fargo Way2Save | 0.01% | 0.01% | $25 | $300 | Apply | |||
| Regions | 0.01% | 0.01% | $50 | $300 | Apply | |||
| Truist One | 0.01% | 0.01% | $50 | $300 | Apply | |||
| Industrial | 0.01% | 0.01% | $100 | Apply | ||||
| Bank of America | 0.01% | 0.01% | $100 | $500 | Apply |
BankMindful.com is an independent publisher and comparison service. The content on Bank Mindful is for informational and educational purposes only and should not be construed as professional financial advice. Should you need such advice, consult a licensed financial or tax advisor. We do our best to keep information updated, however, numbers stated on this site may differ from actual numbers. We may have financial relationships with some of the companies mentioned on this website. BankMindful may not include all companies or all available products.